HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG II NHIỆM KỲ 2023 – 2028
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG II
Nhiệm kỳ 2023 – 2028
| STT | Họ và tên | Chức vụ hiện tại | Chức danh trong Hội đồng trường | Ghi chú |
| 1 | Đặng Văn Phi | Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường CĐ GTVT TW II nhiệm kỳ 2018–2023 | Chủ tịch | Đại diện nhà giáo |
| 2 | Lê Ngọc Quang | Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính – Bộ GTVT | Thành viên | Đại diện cơ quan quản lý |
| 3 | Nguyễn Văn Tuấn | Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường CĐ GTVT TW II | Thành viên | Thành phần đương nhiên |
| 4 | Nguyễn Duy Vinh | Phó Hiệu trưởng Trường CĐ GTVT TW II | Thành viên | |
| 5 | Nguyễn Duy Linh | Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ GTVT TW II | Thành viên | |
| 6 | Đoàn Văn Bình | Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Trường CĐ GTVT TW II | Thành viên | |
| 7 | Hoàng Văn Đại | Bí thư Đoàn Thanh niên Trường CĐ GTVT TW II | Thành viên | |
| 8 | Vũ Văn Cảnh | Đảng ủy viên, Trưởng khoa Cơ khí – Đóng tàu Trường CĐ GTVT TW II | Thành viên | Đại diện nhà giáo |
| 9 | Trịnh Thị Kim Huệ | Giảng viên khoa Sư phạm – Cơ bản cơ sở, Trường CĐ GTVT TW II | Thành viên | |
| 10 | Nguyễn Văn Việt | Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Trường CĐ GTVT TW II | Thành viên | Đại diện phòng, khoa, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của trường |
| 11 | Phạm Văn Hải | Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Đào tạo & Kiểm định Trường CĐ GTVT TW II | Thư ký | |
| 12 | Trần Quốc Chiến | Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng | Thành viên | Đại diện phòng, khoa, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan |
| 13 | Hoàng Thị Hồng Diệp | Giám đốc Công ty TNHH Van Der Leun Việt Nam | Thành viên |

